Opis
Tata funkcji ma wiele – każdy to wie i sprawdził nie raz, nie dwa i niejednokrotnie. Funkcja pierwsza to punkt informacyjny, życiowa mapa i do świata drogowskaz. Nie wiesz, do czego ta śrubka, czy wybrać blondynkę czy tą rudą czy Piast jest lepszy od Warki? Marsz do taty. On zna odpowiedź! Druga funkcja to oczywiście darmowy uber, taksa i szofer w jednym. Z tatą zawsze dojedziesz, na imprezę się nie spóźnisz, a po niej bezpiecznie trafisz do domu, prosto do łóżeczka. Po trzecie raty 0% i pożyczka bezzwrotna. Tata zawsze wesprze każdy cel, piwko zasponsoruje, pieniążek na sprawę szczytną, bo randkową rzuci. No taki po prostu jest! Po czwarte, tata zawsze jest złotą rączką. I wie, czemu kanał się przełączył, z konsoli się dymi, a komputer wysiada zawsze na ofis pakiecie, a nigdy na łorcraft. Bez taty jak bez ręki, bez internetu i jeszcze na piechotę. Kup dla przypomnienia. I w podziękowaniu oczywiście! Na urodziny, pod choinkę, na dzień taty. Bedzie się podobała!
#tata #ojciec #dzieńojca #najlepszytata #głowarodziny #rodzina #father #koszulkadlataty #prezentdlaniego #prezentdlataty #dlaniego #prezent #dad #family #daddy #dadboss #promokubek #superpromocja #prezent2018
Informacje dodatkowe
Kolor | Czarny, Chabrowy, Lazurowy, Ciemno-zielony, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Jasny khaki, Piaskowy, Jasny melanż, Lodowy siwy, Biały |
---|---|
Rozmiar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
T-shirt - Mężczyźni
Kolor | Czarny, Chabrowy, Lazurowy, Ciemno-zielony, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Jasny khaki, Piaskowy, Jasny melanż, Lodowy siwy, Biały |
---|---|
Rozmiar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Tabela rozmiarów
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
T-SHIRT MĘSKI | S | 47 | 70 | |
M | 51 | 72 | ||
L | 55 | 74 | ||
XL | 59 | 76 | ||
XXL | 64 | 78 | ||
3XL | 70 | 81 | ||
4XL | 76 | 84 | ||
5XL | 82 | 87 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA SPORTOWA MĘSKA | S | 50 | 68 | |
M | 52 | 70 | ||
L | 54 | 72 | ||
XL | 60 | 76 | ||
XXL | 64 | 78 |
Typ | Rozmiar | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | |
KOSZULKA VINTAGE PREMIUM | S | 168 | 93 | |
M | 176 | 99 | ||
L | 182 | 106 | ||
XL | 185 | 113 | ||
XXL | 188 | 120 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM | S | 74-81 | 166-173 | |
M | 82-89 | 171-179 | ||
L | 90-99 | 177-184 | ||
XL | 100-109 | 182-188 | ||
XXL | 110-119 | 185-191 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA FULLPRINT | S | 49 | 71 | |
M | 51 | 72 | ||
L | 55 | 75 | ||
XL | 54 | 75 | ||
XXL | 61 | 76,5 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
TOP CLASSIC | S | 52 | 66 | |
M | 54 | 68 | ||
L | 56 | 70 | ||
XL | 58 | 72 | ||
XXL | 60 | 74 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM Z KAPTUREM MĘSKA | S | 55 | 63 | |
M | 56 | 66 | ||
L | 59 | 66 | ||
XL | 65 | 69 | ||
XXL | 67 | 74 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM SWEATSHIRTS MĘSKA | S | 50 | 67 | |
M | 53 | 68 | ||
L | 57 | 69 | ||
XL | 60 | 70 | ||
XXL | 62 | 72 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
T-SHIRT DAMSKI | XS | 51 | 61 | 42 | |
S | 52 | 63 | 45 | ||
M | 54 | 64 | 46 | ||
L | 55 | 64 | 48 | ||
XL | 56 | 65 | 50 | ||
XXL | 58 | 66 | 53 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA SPORTOWA DAMSKA | XS | 40 | 59 | |
S | 42 | 61 | ||
M | 45 | 64 | ||
L | 50 | 67 | ||
XL | 52 | 68 |
Typ | Rozmiar | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | |
KOSZULKA VINTAGE PREMIUM | S | 168 | 88 | |
M | 168 | 92 | ||
L | 172 | 96 | ||
XL | 176 | 100 |
Typ | Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM DAMSKA | S | 86 | 164 | |
M | 92 | 168 | ||
L | 96 | 172 | ||
XL | 100 | 176 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM SEREK DAMSKA | S | 82-89 | 165-172 | |
M | 90-97 | 165-172 | ||
L | 98-107 | 165-172 | ||
XL | 108-119 | 165-172 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA FULLPRINT DAMSKA | S | 43 | 59,5 | |
M | 44 | 62 | ||
L | 46 | 65 | ||
XL | 47 | 68 | ||
XXL | 55 | 69,5 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | OBWÓD BIODER (cm) | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm) | DŁ. WEWNĘTRZNA NOGAWKI(cm) | |
DAMSKIE LEGINSY DŁUGIE | S | 68 | 96 | 93 | 67 | |
M | 72 | 100 | 94 | 68 | ||
L | 76 | 104 | 95 | 68,5 | ||
XL | 80 | 108 | 96 | 69 | ||
XXL | 84 | 112 | 97 | 69,5 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM Z KAPTUREM DAMSKA | XS | 46 | 60 | |
S | 49 | 60 | ||
M | 52 | 64 | ||
L | 54 | 66 | ||
XL | 57 | 69 | ||
XXL | 61 | 70 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM SWEATSHIRTS DAMSKA | S | 51 | 67 | |
M | 54 | 69 | ||
L | 58 | 73 | ||
XL | 60 | 74 | ||
XXL | 64 | 75 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY | 110 3-4 LATA | 32 | 44 | |
122 5-6 LAT | 35,5 | 49 | ||
134 7-8 LAT | 38 | 52,5 | ||
146 9-11 LAT | 41 | 58 | ||
158 12-14 LAT | 43,5 | 61 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | WZROST (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY SPORTOWY | S 7-8 LAT | 56,5-58 | 122-128 | |
M 9-10 LAT | 59-61 | 134-140 | ||
L 11-12 LAT | 62-65 | 146-152 | ||
XL 12-13 LAT | 65-69 | 158-164 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY DŁUGI RĘKAW | 110 3-4 LATA | 33 | 110-122 | |
122 5-6 LAT | 36 | 122-128 | ||
134 7-8 LAT | 39 | 128-134 | ||
146 9-11 LAT | 42 | 134-140 | ||
158 12-14 LAT | 45 | 146-152 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA SWEATSHIRT | 110 3-4 LATA | 58 | 110 | |
122 5-6 LAT | 60 | 122 | ||
134 7-8 LAT | 66 | 132 | ||
146 9-11 LAT | 72 | 144 | ||
158 12-14 LAT | 79 | 156 | ||
168 14-16 LAT | 86 | 168 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA Z KAPTUREM | 110 3-4 LATA | 37 | 43 | |
122 5-6 LAT | 40 | 48 | ||
134 7-8 LAT | 43 | 53 | ||
146 9-11 LAT | 46 | 58 | ||
158 12-14 LAT | 50 | 63 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA ROZPINANA Z KAPTUREM | 110 3-4 LATA | 38 | 45 | |
122 5-6 LAT | 40 | 49,4 | ||
134 7-8 LAT | 42 | 52,7 | ||
146 9-11 LAT | 46 | 58,3 | ||
158 12-14 LAT | 50,5 | 64,1 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA POLO DZIECIĘCA | 122 5-6 LAT | 60 | 122 | |
134 7-8 LAT | 66 | 132 | ||
146 9-11 LAT | 72 | 144 | ||
158 12-14 LAT | 79 | 156 | ||
168 14-16 LAT | 86 | 168 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
POLAR DZIECIĘCY | 1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.