Opis
– T-shirt – Mężczyźni – lodowy siwy,KOSTKA RUBIKA to koszulka dla prawdziwych optymistów. Zwłaszcza w sytuacjach trochę bardziej skomplikowanych… Jak pewnie wiesz, KOSTKA RUBIKA nie jest łatwa do ułożenia, zajmuje sporo czasu i nie raz można stracić przy niej cierpliwość. Wiemy jednak, że zawsze da się ją ułożyć, dlatego co jakiś czas znów próbujemy. Koszulka KOSTKA RUBIKA powstała jednak po to, byś aż tak się nie męczył. Wystarczy, że ją włożysz, a zarówno Tobie, jak i wszystkim dookoła, którzy mają problemy, zrobi się dużo lepiej!
I to jest właśnie to, czym wyróżnia się koszulka z nadrukiem KOSTKA RUBIKA. Grafika przedstawia po prostu kostkę, ale napis „Wszystko się ułoży” to prawdziwy wybuch wulkanu dobrej energii i nadziei. Warto ją mieć w swojej szafie na gorsze dni. Podziękują Ci także znajomi i wszyscy przechodnie, którzy na pewno uśmiechną się na Twój widok.
Dlatego właśnie w kolekcji znalazło się mnóstwo produktów – rozsiewać nadzieję można przecież wszędzie i zawsze. Na chłodniejsze dni proponujemy męskie i damskie czarne bluzy z kapturem i bez z nadrukiem KOSTKA RUBIKA. Dla dzieci również zaprojektowaliśmy koszulki, a do tego bawełnianą torbę, a nawet kubek KOSTKA RUBIKA który codziennie rano poprawi Ci nastrój.
#wszystko #się #ułoży
Informacje dodatkowe
Kolor | Czarny, Chabrowy, Lazurowy, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Jasny khaki, Piaskowy, Jasny melanż, Lodowy siwy |
---|---|
Rozmiar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
T-shirt - Mężczyźni
Kolor | Czarny, Chabrowy, Lazurowy, Ciemno-zielony, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Jasny khaki, Piaskowy, Jasny melanż, Lodowy siwy |
---|---|
Rozmiar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Tabela rozmiarów
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
T-SHIRT MĘSKI | S | 47 | 70 | |
M | 51 | 72 | ||
L | 55 | 74 | ||
XL | 59 | 76 | ||
XXL | 64 | 78 | ||
3XL | 70 | 81 | ||
4XL | 76 | 84 | ||
5XL | 82 | 87 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA SPORTOWA MĘSKA | S | 50 | 68 | |
M | 52 | 70 | ||
L | 54 | 72 | ||
XL | 60 | 76 | ||
XXL | 64 | 78 |
Typ | Rozmiar | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | |
KOSZULKA VINTAGE PREMIUM | S | 168 | 93 | |
M | 176 | 99 | ||
L | 182 | 106 | ||
XL | 185 | 113 | ||
XXL | 188 | 120 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM | S | 74-81 | 166-173 | |
M | 82-89 | 171-179 | ||
L | 90-99 | 177-184 | ||
XL | 100-109 | 182-188 | ||
XXL | 110-119 | 185-191 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA FULLPRINT | S | 49 | 71 | |
M | 51 | 72 | ||
L | 55 | 75 | ||
XL | 54 | 75 | ||
XXL | 61 | 76,5 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
TOP CLASSIC | S | 52 | 66 | |
M | 54 | 68 | ||
L | 56 | 70 | ||
XL | 58 | 72 | ||
XXL | 60 | 74 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM Z KAPTUREM MĘSKA | S | 55 | 63 | |
M | 56 | 66 | ||
L | 59 | 66 | ||
XL | 65 | 69 | ||
XXL | 67 | 74 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM SWEATSHIRTS MĘSKA | S | 50 | 67 | |
M | 53 | 68 | ||
L | 57 | 69 | ||
XL | 60 | 70 | ||
XXL | 62 | 72 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
T-SHIRT DAMSKI | XS | 51 | 61 | 42 | |
S | 52 | 63 | 45 | ||
M | 54 | 64 | 46 | ||
L | 55 | 64 | 48 | ||
XL | 56 | 65 | 50 | ||
XXL | 58 | 66 | 53 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA SPORTOWA DAMSKA | XS | 40 | 59 | |
S | 42 | 61 | ||
M | 45 | 64 | ||
L | 50 | 67 | ||
XL | 52 | 68 |
Typ | Rozmiar | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | |
KOSZULKA VINTAGE PREMIUM | S | 168 | 88 | |
M | 168 | 92 | ||
L | 172 | 96 | ||
XL | 176 | 100 |
Typ | Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM DAMSKA | S | 86 | 164 | |
M | 92 | 168 | ||
L | 96 | 172 | ||
XL | 100 | 176 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM SEREK DAMSKA | S | 82-89 | 165-172 | |
M | 90-97 | 165-172 | ||
L | 98-107 | 165-172 | ||
XL | 108-119 | 165-172 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KOSZULKA FULLPRINT DAMSKA | S | 43 | 59,5 | |
M | 44 | 62 | ||
L | 46 | 65 | ||
XL | 47 | 68 | ||
XXL | 55 | 69,5 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | OBWÓD BIODER (cm) | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm) | DŁ. WEWNĘTRZNA NOGAWKI(cm) | |
DAMSKIE LEGINSY DŁUGIE | S | 68 | 96 | 93 | 67 | |
M | 72 | 100 | 94 | 68 | ||
L | 76 | 104 | 95 | 68,5 | ||
XL | 80 | 108 | 96 | 69 | ||
XXL | 84 | 112 | 97 | 69,5 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM Z KAPTUREM DAMSKA | XS | 46 | 60 | |
S | 49 | 60 | ||
M | 52 | 64 | ||
L | 54 | 66 | ||
XL | 57 | 69 | ||
XXL | 61 | 70 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA PREMIUM SWEATSHIRTS DAMSKA | S | 51 | 67 | |
M | 54 | 69 | ||
L | 58 | 73 | ||
XL | 60 | 74 | ||
XXL | 64 | 75 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY | 110 3-4 LATA | 32 | 44 | |
122 5-6 LAT | 35,5 | 49 | ||
134 7-8 LAT | 38 | 52,5 | ||
146 9-11 LAT | 41 | 58 | ||
158 12-14 LAT | 43,5 | 61 |
Typ | Rozmiar | OBWÓD TALII (cm) | WZROST (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY SPORTOWY | S 7-8 LAT | 56,5-58 | 122-128 | |
M 9-10 LAT | 59-61 | 134-140 | ||
L 11-12 LAT | 62-65 | 146-152 | ||
XL 12-13 LAT | 65-69 | 158-164 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
T-SHIRT DZIECIĘCY DŁUGI RĘKAW | 110 3-4 LATA | 33 | 110-122 | |
122 5-6 LAT | 36 | 122-128 | ||
134 7-8 LAT | 39 | 128-134 | ||
146 9-11 LAT | 42 | 134-140 | ||
158 12-14 LAT | 45 | 146-152 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA SWEATSHIRT | 110 3-4 LATA | 58 | 110 | |
122 5-6 LAT | 60 | 122 | ||
134 7-8 LAT | 66 | 132 | ||
146 9-11 LAT | 72 | 144 | ||
158 12-14 LAT | 79 | 156 | ||
168 14-16 LAT | 86 | 168 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA Z KAPTUREM | 110 3-4 LATA | 37 | 43 | |
122 5-6 LAT | 40 | 48 | ||
134 7-8 LAT | 43 | 53 | ||
146 9-11 LAT | 46 | 58 | ||
158 12-14 LAT | 50 | 63 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BLUZA DZIECIĘCA ROZPINANA Z KAPTUREM | 110 3-4 LATA | 38 | 45 | |
122 5-6 LAT | 40 | 49,4 | ||
134 7-8 LAT | 42 | 52,7 | ||
146 9-11 LAT | 46 | 58,3 | ||
158 12-14 LAT | 50,5 | 64,1 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
KOSZULKA POLO DZIECIĘCA | 122 5-6 LAT | 60 | 122 | |
134 7-8 LAT | 66 | 132 | ||
146 9-11 LAT | 72 | 144 | ||
158 12-14 LAT | 79 | 156 | ||
168 14-16 LAT | 86 | 168 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | WZROST (cm) | |
POLAR DZIECIĘCY | 134 7-8 LAT | 66 | 132 | |
146 9-11 LAT | 72 | 144 | ||
158 12-14 LAT | 79 | 156 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
BODY | 62 3 M-CE | 22 | 45 | |
68 6 M-CY | 24 | 38 | ||
74 9 M-CY | 26 | 40 | ||
80 12 M-CY | 27 | 42 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
TORBA | U | 38 | 41 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KUBEK | U | 8.5 | 10 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KUBEK EMALIOWANY | U | 8.5 | 8 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
KUBEK STALOWY | U | 7.8 | 9 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
PLAKAT | A2 | 43 | 61 |
Typ | Rozmiar | A (cm) | B (cm) | |
PODUSZKI | U | 40 | 40 |
JAK DOBRAĆ ROZMIAR
To proste! Weź którąś ze swoich ulubionych koszulek, rozłóż ją płasko na stole czy łóżku i zmierz wzdłuż linii, które narysowaliśmy na szkicu odpowiadającym wybranemu przez Ciebie produktowi.
Coś więcej, od serca:
⇒ Zwróć uwagę, aby nie mierzyć rozciągniętych ubrań, bo okaże się, że to całe sprzątanie biurka i bieganie z metrówką nic nie dało. :)
⇒ Pamiętaj, że nasi dostawcy nie gwarantują, że koszulki są idealnie jednakowe. Jak mówi stare przysłowie: Nawet najlepsza szwaczka nie puści dwóch ściegów jedną dziurką. Dajmy im przestrzeń do pomyłki i załóżmy, że wymiar może odbiegać 2-2,5 cm od podanej rozmiarówki.
Jeżeli już tu jesteś i wciąż nie masz pewności, że wiesz jak postąpić, to napisz do mnie. Podpowiem i dodam Twoje pytanie do powyższych wskazówek. Czekam tutaj: sklep@koszulkowo.com
Podobne produkty
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.